ESTUDOS DE CATALISADORES TERNÁRIOS À BASE DE PLATINA, ESTANHO E MOLIBDÊNIO SUPORTADOS EM CARBONO PARA AS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO DE METANOL E DE ETANOL
dc.contributor.advisor1 | TAKANA, Auro Atsushi | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:00548204802 | por |
dc.contributor.referee1 | Rolemberg, Marlus Pinheiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:72192119453 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1520599055684991 | por |
dc.creator | Santos Junior, Antonio Fernandes dos | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:65121210310 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0199123594461101 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T12:56:40Z | |
dc.date.available | 2013-01-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012-04-18 | pt_BR |
dc.description.abstract | The electrocatalytic activities of trimetallic catalysts based on platinum, tin and molibdenum, dispersed on Vulcan XC-72 carbon using an alcohol reduction method, were investigated for methanol and etanol oxidation reactions in acid solutions, with cyclic voltammetry, steady-state polarization curves and chronoamperometry. Among the catalysts Pt8Sn1Mo1/C, Pt7Sn1,5Mo1,5/C e Pt6Sn2Mo2/C investigated, the best performance was recorded on Pt6Sn2Mo2/C for the electrooxidation of metanol, as well as ethanol. In addition, such results when compared with those obtained on Pt/C sintesized by the same procedure, as well as on Pt/C-ETEK commercial sample, showed the higher electrocatalytic activity of the Pt6Sn2Mo2/C catalyst. | eng |
dc.description.resumo | As atividades eletrocatalíticas de catalisadores trimetálicos à base de platina, estanho e molibdênio, suportados sobre o carbono Vulcan XC-72 pelo método de redução por álcool foram investigadas frente às reações de oxidação de metanol e de etanol, em soluções aquosas ácidas, com as técnicas de voltametria cíclica, curva de polarização de estado estacionário e cronoamperometria. Entre os catalisadores pesquisados Pt8Sn1Mo1/C, Pt7Sn1,5Mo1,5/C e Pt6Sn2Mo2/C, o melhor desempenho foi registrado com o Pt6Sn2Mo2/C, tanto para a eletrooxidação de metanol quanto de etanol. Além disso, mesmo quando comparado com os resultados obtidos sobre o catalisador Pt/C sintetizado pelo mesmo método quanto sobre uma amostra comercial da ETEK (Pt/C-ETEK), a atividade do catalisador Pt6Sn2Mo2/C mostrou-se superior. | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Antonio Fernandes dos. STUDY OF CATALYSTS TERNARY BASED PLATINUM, TIN AND MOLYBDENUM SUPPORTED IN CARBON FOR OXIDATION REACTIONS OF METHANOL AND OF ETHANOL. 2012. 55 f. Dissertação (Mestrado em QUIMICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/943 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | QUIMICA | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atividade catalítica | por |
dc.subject | Reações de oxidação | por |
dc.subject | Metanol | por |
dc.subject | Etanol | por |
dc.subject | Catalytic activity | eng |
dc.subject | Reactions Oxidation | eng |
dc.subject | Methanol | eng |
dc.subject | Ethanol | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | ESTUDOS DE CATALISADORES TERNÁRIOS À BASE DE PLATINA, ESTANHO E MOLIBDÊNIO SUPORTADOS EM CARBONO PARA AS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO DE METANOL E DE ETANOL | por |
dc.title.alternative | STUDY OF CATALYSTS TERNARY BASED PLATINUM, TIN AND MOLYBDENUM SUPPORTED IN CARBON FOR OXIDATION REACTIONS OF METHANOL AND OF ETHANOL | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- dissertacao Antonio Fernandes.pdf
- Tamanho:
- 969.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format