DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA EMPREGANDO O CONCEITO DE FIA-MULTICOMUTAÇÃO
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Ridvan Nunes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:00062700300 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9020022655425615 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Gilmar Silvério da | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:10011120100 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6983165980341102 | por |
dc.creator | Gomes, Paulo Roberto Barros | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:00100100000 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6925375987245228 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T12:56:47Z | |
dc.date.available | 2015-02-04 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-03-28 | pt_BR |
dc.description.abstract | International and national bodies require the development of analytical methods that are rapid, inexpensive and accurate for the determination of drugs. One way to meet these requirements a method of flow injection analysis employing multicommutation and spectrophotometric detection was used. In this paper an automated system was developed to determine diclofenac sodium in injectables. The reaction is based on the oxidation of diclofenac sodium with potassium permanganate in acid medium be-ing monitored at 465 nm this. The calibration curve was linear over the concentration range of 20-80 mg Lˉ¹ with a detection limit of 0.1 mg Lˉ¹ standard deviation of 0.9% (n = 20) and Sample Rate 80 samples per hour. The proposed method was applied successfully in three injectable solutions and the samples were compared with the official method and other automated methods employing the same reaction. | eng |
dc.description.resumo | Os organismos internacionais e nacionais exigem o desenvolvimento de metodologi-as analíticas que sejam rápidas, baixo custo e precisas para a determinação de fár-macos. Uma forma de atender a essas exigências foi utilizado um método de análise por injeção em fluxo empregando multicomutação e com detecção espectrofotomé-trica. Neste trabalho um sistema automático foi desenvolvido para determinar o di-clofenaco de sódio em injetáveis. A reação é baseada na oxidação do diclofenaco de sódio com permanganato de potássio em meio ácido sendo esta monitorada a 465 nm. A curva de calibração foi linear no intervalo de concentração de 20-80 mg Lˉ¹, com um limite de detecção de 0,1 mg Lˉ¹, desvio padrão de 0,9% (n = 20) e taxa de amostragem de 80 determinações por hora. O método proposto foi aplicado com sucesso em três soluções injetáveis e as amostras foram comparadas com a meto-dologia oficial e outros métodos automáticos que empregam a mesma reação. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | GOMES, Paulo Roberto Barros. SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SODIUM DICLOFENAC IN PHARMACEUTICAL FORMULATION USING THE CONCEPT OF FIA-MULTICOMMUTATION. 2014. 56 f. Dissertação (Mestrado em QUIMICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/989 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | QUIMICA | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Diclofenaco | por |
dc.subject | FIA | por |
dc.subject | Multicomutação | por |
dc.subject | Espectrofotometria | por |
dc.subject | Diclofenac | eng |
dc.subject | FIA | eng |
dc.subject | Multicommutation | eng |
dc.subject | Spectrophotometry | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA EMPREGANDO O CONCEITO DE FIA-MULTICOMUTAÇÃO | por |
dc.title.alternative | SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SODIUM DICLOFENAC IN PHARMACEUTICAL FORMULATION USING THE CONCEPT OF FIA-MULTICOMMUTATION | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertacao PAULO ROBERTO BARROS GOMES.pdf
- Tamanho:
- 733.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format