Classificação de Lesões em Mamografias Digitais Utilizando Análise de Componentes Independentes e Perceptron Multicamadas
dc.contributor.advisor1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:34022589353 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.creator | Campos, Lucio Flavio de Albuquerque | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:81715714334 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6876234739101371 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:52:50Z | |
dc.date.available | 2007-09-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-03-24 | pt_BR |
dc.description.abstract | We propose a method for discrimination and classification of mammograms with benign, malignant and normal tissues using independent component analysis and neural networks. The method was tested for a mammogram set from MIAS database, and multilayer perceptron. The method obtained a success rate of 97.83% , with 97.5% of specificity and 98% of sensitivity. | eng |
dc.description.resumo | Neste trabalho, propomos um método para discriminação e classificação de mamogramas, com diagnóstico maligno, benigno e normal, usando análise de componentes independentes e redes neurais. O método foi testado com mamogramas da MIAS database, e com redes perceptron multicamadas. O método obteve uma taxa de sucesso média de 97.83%, com 97.5% de especificidade, e 98% de sensibilidade. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Lucio Flavio de Albuquerque. Classification of Digital Injuries in examination of breast cancer Using Analysis of Components Independentes and multilayers Perceptron. 2006. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/344 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | mamograma | por |
dc.subject | câncer de mama | por |
dc.subject | análise de componentes independentes | por |
dc.subject | diagnóstico auxiliado por computador | por |
dc.subject | Mammogram | eng |
dc.subject | breast cancer | eng |
dc.subject | independent component analysis | eng |
dc.subject | neural networks | eng |
dc.subject | computer aided diagnosis | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Classificação de Lesões em Mamografias Digitais Utilizando Análise de Componentes Independentes e Perceptron Multicamadas | por |
dc.title.alternative | Classification of Digital Injuries in examination of breast cancer Using Analysis of Components Independentes and multilayers Perceptron | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Lucio Flavio de Albuquerque Campos.pdf
- Tamanho:
- 545.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format