Método de diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono por aprendizado de máquina
dc.contributor.advisor1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.contributor.referee1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.contributor.referee2 | SANTANA, Ewaldo Eder Carvalho | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0660692009750374 | por |
dc.contributor.referee3 | TOMAZ, Carlos Alberto Bezerra | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2576531891879144 | por |
dc.creator | SOARES, Brenda Irla Cardoso Feitosa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6725723686325116 | por |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T15:35:00Z | |
dc.date.issued | 2022-03-22 | |
dc.description.abstract | Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by fragmentation and repetitive hypoxia during sleep, if this syndrome is not properly diagnosed and treated, it becomes the cause of serious complications such as cardiovascular problems. The diagnosis of this syndrome requires a detailed clinical examination called polysomnography, which consists of several tests that perform an analysis of brain (EEG), heart (ECG), muscle (EMG) and eye (EOG) activity. Due to the complexity of performing polysomnography, the present study aims to classify and diagnose two groups of subjects, healthy and with normal apnea, based on the use of ECG signals applied in a supervised machine learning algorithm along with Principal Component Analysis (PCA). Using the feature extraction methodology adapted for the diagnosis of obstructive sleep apnea, the results were sampled in two and three dimensions with 95% accuracy. | eng |
dc.description.resumo | A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é caracterizada pela fragmentação e hipoxia repetitiva durante o sono, quando não diagnosticada e tratada da forma adequada se torna causa de complicações graves associadas a doenças cardiovasculares. O diagnóstico dessa síndrome requer um estudo clínico detalhado, denominado polissonografia, composto por uma série de exames, dificultando o processo de diagnóstico da SAOS. O exame de polissonografia é considerado padrão para diagnóstico e avaliação dos distúrbios respiratórios do sono, como o próprio nome sugere, este exame reúne diversos testes que realizam análise da atividade cerebral (EEG), cardíaca (ECG), ocular (EOG) e muscular (EMG). Devido à complexidade na realização da polissonografia, o presente trabalho objetiva classificar e diagnosticar dois grupos de indivíduos, saudáveis e com SAOS em grau leve, a partir dos sinais de ECG aplicados em rede neural MLP juntamente à análise de componentes principais (PCA). Ao utilizar a metodologia de extração de características, adaptada para diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, os resultados foram amostrados em duas e três dimensões com classificação de 95% de acurácia. | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SOARES, Brenda Irla Cardoso Feitosa. Método de diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono por aprendizado de máquina. 2022. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3540 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | apneia; | por |
dc.subject | eletrocardiograma; | por |
dc.subject | polissonografia; | por |
dc.subject | diagnóstico. | por |
dc.subject | apnea; | eng |
dc.subject | electrocardiogram; | eng |
dc.subject | polysomnography; | eng |
dc.subject | diagnosis. | eng |
dc.subject.cnpq | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | por |
dc.title | Método de diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono por aprendizado de máquina | por |
dc.title.alternative | A machine learning method for diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- BrendaIrlaCardosoFeitosaSoares.pdf
- Tamanho:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: