Entender a dinâmica do fogo para a conservação da Reserva Biológica do Gurupi na Amazônia Oriental
dc.contributor.advisor-co1 | ANDERSON, Liana Oighenstein | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834780583735756 | por |
dc.contributor.advisor1 | ROUSSEAU, Guillaume Xavier | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7950642644511983 | por |
dc.contributor.referee1 | ROUSSEAU, Guillaume Xavier | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7950642644511983 | por |
dc.contributor.referee2 | ANDERSON, Liana Oighenstein | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834780583735756 | por |
dc.contributor.referee3 | BARRETO, Bruno de Souza | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5577038057194931 | por |
dc.contributor.referee4 | BEZERRA, Denilson Da Silva | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6162113647472848 | por |
dc.creator | FREIRE, Ana Talita Galvão | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3783663249862845 | por |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T18:53:19Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | The Gurupi Biological Reserve is an integral protection conservation unit in the Amazon, sheltering endemic and endangered species altered to serve economic interests. Furthermore, continuous deforestation puts the occurrence of forest fires at constant risk. Thus, this master's thesis consisted of understanding the dynamics of fire in different ages of secondary forests, verifying fire's temporal and spatial dynamics and its relationship with climatic variables and with land use and land cover in the interior of Rebio and its area, as a subsidy for the conservation of biodiversity in the region. Thus, the Mann-Whitney test was performed to test the hypothesis of a difference in fire occurrences inside and around the Rebio and use the Google Earth Engine to process data from 2012 to 2018. The results showed that in 2016, 85% of fire ignitions were found to occur in forest cover, evidencing arson fire and not escaping from adjacent areas. On the other hand, an average of 81% of the ignitions took place inside Rebio, while 19% came from the surrounding area. It is understood that this study identifies priority areas for prevention activities since it explicitly identified the forest areas that were already affected by fire and, therefore, are more susceptible to new fires. | eng |
dc.description.resumo | A Reserva Biológica do Gurupi é uma unidade de conservação de proteção integral da Amazônia, sendo abrigo de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, vem sendo alterada para atender a interesses econômicos. E com contínuo desmatamento a coloca em constante risco à ocorrência de incêndios florestais. Assim, a presente dissertação consistiu em entender a dinâmica do fogo nas diferentes idades de florestas secundárias, verificando a dinâmica temporal e espacial do fogo e a sua relação com variáveis climáticas e com o uso e cobertura da terra no interior da Rebio e na sua área de entorno como subsídio à conservação da biodiversidade na região. Desta forma, foi realizado o Teste de Mann-Whintney para testar a hipótese de haver diferença nas ocorrências de fogo no interior e no entorno da Rebio, além de ter sido usado o Google Earth Engine para o processamento dos dados para os anos de 2012 a 2018. Os resultados mostraram que em 2016, descobriu-se que 85% das ignições de fogo ocorreram em cobertura de floresta; evidenciando fogo criminoso e não escape de áreas adjacentes. Por outro lado, em média 81% das ignições ocorreram no interior da Rebio, enquanto uma média de 19% veio da área de entorno. Entende-se que este estudo fornece a identificação de áreas prioritárias para atividades de prevenção, posto que foi identificado de forma explícita as áreas de florestas que já foram afetadas pelo fogo e, portanto, encontram-se mais suscetíveis a novos incêndios. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | FREIRE, Ana Talita Galvão. Entender a dinâmica do fogo para a conservação da Reserva Biológica do Gurupi na Amazônia Oriental. 2021. 82 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4022 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | focos de calor; | por |
dc.subject | mudanças climáticas; | por |
dc.subject | espécies ameaçadas; | por |
dc.subject | floresta secundária; | por |
dc.subject | biodiversidade; | por |
dc.subject | sensoriamento remoto. | por |
dc.subject | active fires; | eng |
dc.subject | climate change; | eng |
dc.subject | endangered species; | eng |
dc.subject | secondary fores; | eng |
dc.subject | biodiversity; | eng |
dc.subject | remote sensing. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | por |
dc.title | Entender a dinâmica do fogo para a conservação da Reserva Biológica do Gurupi na Amazônia Oriental | por |
dc.title.alternative | Understanding fire dynamics for the conservation of the Gurupi Biological Reserve in Eastern Amazonia | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANA TALITA GALVÃO FREIRE.pdf
- Tamanho:
- 4.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: