Exposição de aves migratórias limícolas a metais pesados na costa maranhense, Brasil
dc.contributor.advisor-co1 | MEDEIROS, Manuel Alfredo Araujo | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 255.454.693-20 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1059798585946068 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Ricardo Rodrigues dos | |
dc.contributor.advisor1ID | 499.215.253-87 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3450756019036388 | por |
dc.contributor.referee1 | RODRIGUES, Roberta Costa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3159405873795347 | por |
dc.contributor.referee2 | FURTADO, Jomar Livramento Barros | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1825174805506031 | por |
dc.creator | SOUSA, Ana Paula Silva de | |
dc.creator.ID | 013.324.563-24 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1810429007668291 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T18:18:00Z | |
dc.date.issued | 2016-04-29 | |
dc.description.abstract | Whereas heavy metal contamination may be associated with population decline of migratory Nearctic shorebirds, this study found that the assimilation of these contaminants by Calidris pusilla and Arenaria interpres in two wintering areas on the north coast of Brazil, in the State of Maranhão, can contribute as a factor for the population decline of the species. Metals cadmium, lead, copper, chromium, mercury, selenium and zinc were analyzed in contour feathers of 15 individuals of each species by atomic absorption spectrophotometer. There was a significant difference only for mercury between the two species. The average concentration of metals were below the threshold considered toxic to birds. The fact that the contamination did not reach the threshold considered harmful to both migratory species in this study is an indication that in this region, the heavy metal contamination is not considered a potential factor in the decline of populations of migratory birds that overwinter in north coast of Brazil, specially in Maranhão. However, migratory birds use different areas on the north coast of Brazil along different migration routes, which makes it necessary to expand the area in future studies. | eng |
dc.description.resumo | Considerando que a contaminação por metais pesados pode estar associada ao declínio populacional de aves limícolas neárticas migratórias, este estudo verificou se a assimilação destes contaminantes por Calidris pusilla e Arenaria interpres, em duas áreas de invernada na costa norte do Brasil, no Estado do Maranhão, pode contribuir para o declínio populacional das espécies. Os metais cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, selênio e zinco foram analisados em penas de contorno de 15 indivíduos de cada espécie através do espectrofotômetro de absorção atômica. Houve diferença significativa apenas para o mercúrio entre as duas espécies. As médias da concentração dos metais estavam abaixo do limiar considerado tóxico para as aves. O fato da contaminação não ter atingindo o limiar considerado nocivo às duas espécies migratórias neste estudo é um indicativo de que, nesta região, a contaminação por metais pesados ainda não é considerado um fator em potencial para o declínio das populações de aves migratórias que invernam na costa norte do Brasil, em especial no Maranhão. Entretanto, as aves migratórias utilizam diversas áreas na costa norte do Brasil ao longo de diferentes rotas de migração, o que torna necessário ampliar a área de investigação em futuras pesquisas. | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SOUSA, Ana Paula Silva de. Exposição de aves migratórias limícolas a metais pesados na costa maranhense, Brasil. 2016. 41 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Conservação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2246 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Contaminação | por |
dc.subject | Aves limícolas | por |
dc.subject | Declínio populacional | por |
dc.subject | América do Sul | por |
dc.subject | Contamination | eng |
dc.subject | Shorebirds | eng |
dc.subject | Population decline | eng |
dc.subject | South America | eng |
dc.subject.cnpq | Controle Populacional de Animais | por |
dc.title | Exposição de aves migratórias limícolas a metais pesados na costa maranhense, Brasil | por |
dc.title.alternative | Exposure of migratory waders to heavy metals on the coast of Maranhão, Brazil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AnaPaulaSousa.pdf
- Tamanho:
- 752.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: