Quadro de antagônicos: aplicabilidade físico-energética no processo criador da Pequena Companhia de Teatro
dc.contributor.advisor1 | ZORZAL, Ricieri Carlini | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3267683322470733 | por |
dc.contributor.referee1 | ZORZAL, Ricieri Carlini | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3267683322470733 | por |
dc.contributor.referee2 | FERRACINI, Renato | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0044553371898324 | por |
dc.contributor.referee3 | VANCONCELOS, Gisele Soares de | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8042031616735309 | por |
dc.creator | MARCONCINE, José Cláudio | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8905503456691089 | por |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T13:02:06Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.description.abstract | This article aims to analyze how the Antagonistic Table (QdA) consolidates itself in the creative processes of the Pequena Companhia de Teatro (PCT), based in São Luís, Maranhão, developed and applied on its actors' preparation. We will adopt as an analysis unit for this case study the shows: Entrelaços (2009); Pai&Filho (2010); and Velhos caem do céu como canivetes (2013). As complementary methodologies, we will proceed with: a review of the method adopted by the company for actors and actresses' training and their characters' composition; detailed actors and actresses' body ways in the representations construction, considering the applicability physical energetic of (QdA), through classes training; suggestion of systematization of the actors and actresses' creative process in their characters' composition, from the training proposed by PCT. The observations and studies in the actors and actresses' dramaturgy construction will be fixed, in the beginning, in the Theatre Anthropology by Barba (1995), in the Bodymedia Theory in Greiner and Katz (2005) and in the energetic perception in Moretti (2022). The instruments of data collection are the focused and semistructured interviews with the actors and director involved on those three shows (analysis unit of this search); and this researcher's notes of personal experiences in rehearsal room. The data resources are this researcher's natural participant observation; the three shows director's performance notebooks; PCT's blog; "The QdA as a training instrument for the actor" workshop handout; videos of the three shows in full; video records of the three stage productions/training; photos of the three shows; and bibliographical research. For the analysis of the collected data we will use the Discourse Textual Analysis (ATD). The final result will be the dissertation writing, the systematization of the creative process QdA into a virtual platform and a technical demonstration. | eng |
dc.description.resumo | Esta pesquisa visa analisar como o Quadro de Antagônicos (QdA) se consolida nos processos criadores na Pequena Companhia de Teatro (PCT), com sede em São Luís, Maranhão, desenvolvido e aplicado na preparação de seus atores e na composição de personagens. Adotaremos, como unidade de análise para este estudo de caso os espetáculos: Entrelaços (2009); Pai&Filho (2010); e Velhos caem do céu como canivetes (2013). Como metodologias complementares, procederemos com: uma revisão do método adotado pela companhia para treinamento de atores/atrizes e composição de suas personagens; detalhamento dos caminhos do corpo de atores/atrizes na construção de representações, considerando a aplicabilidade físico-energética do QdA, através de treinamentos em sala; sugestão de sistematização do processo criador de atores/atrizes na composição de suas personagens, a partir do treinamento preconizado pela PCT. As observações e estudos na construção da dramaturgia de atores/atrizes se fixarão, inicialmente, na Antropologia Teatral de Barba (1995), na teoria do corpomídia em Greiner e Katz (2005) e na percepção energética em Moretti (2022). Os instrumentos de coleta de dados, são: as entrevistas focalizadas e semiestruturadas com os atores e diretor envolvidos nos três espetáculos (unidades de análise desta pesquisa); e anotações de experiências pessoais deste pesquisador em sala de ensaio. As fontes de dados, são: a observação participante natural deste pesquisador; os cadernos de encenação do diretor dos três espetáculos; blogue da PCT; apostila da oficina ‘O QdA como instrumento de treinamento para o ator’; vídeos dos três espetáculos na íntegra; registros em vídeo das três montagens/treinamentos; fotos dos três espetáculos; e pesquisa bibliográfica. Para análise dos dados coletados utilizaremos o procedimento Análise Textual Discursiva (ATD). O resultado final será a escrita da dissertação, a sistematização do processo criador QdA em plataforma virtual e uma demonstração técnica. | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MARCONCINE, José Cláudio. Quadro de antagônicos: aplicabilidade físico-energética no processo criador da Pequena Companhia de Teatro. 2022. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4484 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ARTES/CCH | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dramaturgia de ator/atriz; percepção. | por |
dc.subject | dramaturgia do corpo; | por |
dc.subject | processos criadores; | por |
dc.subject | teoria corpomídia; | por |
dc.subject | percepção. | por |
dc.subject | Actors and actresses' dramaturgy; | eng |
dc.subject | dramaturgy of the body; | eng |
dc.subject | creative procedures; | eng |
dc.subject | bodymedia theory; | eng |
dc.subject | perception. | eng |
dc.subject.cnpq | Dramaturgia | por |
dc.subject.cnpq | Artes | por |
dc.title | Quadro de antagônicos: aplicabilidade físico-energética no processo criador da Pequena Companhia de Teatro | por |
dc.title.alternative | Board of antagonists: physical-energetic applicability in the creative process of the Little Theater Company | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- JOSÉCLÁUDIOMARCONCINE.pdf
- Tamanho:
- 12.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 58 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: