SISTEMA ESPECIALISTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E TOMADA DE DECISÃO
dc.contributor.advisor-co1 | Labidi, Sofiane | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:61878782300 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474810859116416 | por |
dc.contributor.advisor1 | FONSECA NETO, João Viana da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:2199749048 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
dc.creator | Moura, José Pinheiro de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:24072966304 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:52:46Z | |
dc.date.available | 2008-05-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003-04-15 | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work is presented the development and implementation of an Expert System to detect faults and decision making over the faults of mineral belt conveyors. This system applies artificial intelligence techniques to help the operator s decision making during the production process. It uses the CommonKADS reference methodology for knowledge acquisition and modeling. In this approach is also emphasized the difficulties in getting accurate and qualitative information, to support the decision making, and provide the users with highly trustable mechanisms able to analyze, select and drive to them the right information, meeting the demanded requisites for optimum performance during the operation of the belt conveyor. | eng |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento e implementação de um sistema especialista para identificação de falhas e tomada de decisão em correias transportadoras de minério. Este sistema aplica técnicas de inteligência artificial para auxiliar o operador na tomada de decisão durante o processo produtivo. Utiliza-se a metodologia de referência CommonKADS para aquisição e modelagem do conhecimento. Neste trabalho também enfatiza-se as dificuldades para obter informação, precisa e qualitativa, para apoiar tomadores de decisão e fornecer aos usuários um mecanismo altamente confiável para analisar, selecionar e direcionar-lhes a informação correta, desta forma cumprindo os requisitos exigidos para o desempenho ótmo da produtividade durante a operação de uma correia transportadora de minério. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | MOURA, José Pinheiro de. SYSTEM SPECIALIST FOR IDENTIFICATION OF IMPERFECTIONS AND TAKING OF DECISION. 2003. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/326 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sistemas Baseados em Conhecimento | por |
dc.subject | Sistemas Especialistas | por |
dc.subject | Processo Produtivo | por |
dc.subject | Aquisição de Conhecimento | por |
dc.subject | Metodologia CommonKADS | por |
dc.subject | Knowledge Based System | eng |
dc.subject | Expert System | eng |
dc.subject | Production Process | eng |
dc.subject | Knowledge Acquisition | eng |
dc.subject | CommonKADS Methodology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | SISTEMA ESPECIALISTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E TOMADA DE DECISÃO | por |
dc.title.alternative | SYSTEM SPECIALIST FOR IDENTIFICATION OF IMPERFECTIONS AND TAKING OF DECISION | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Jose Pinheiro de Moura.pdf
- Tamanho:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format