Determinação de elementos traços na água e no sedimento do baixo curso da Bacia do Itapecuru-MA, Brasil
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gilvanda Silva | |
dc.contributor.advisor1ID | 279.288.533-53 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833210771020427 | por |
dc.contributor.referee1 | VILLIS, Paulo César Mendes | |
dc.contributor.referee2 | JORGE, Marianna Basso | |
dc.creator | SILVA, Francisco Eduardo Paiva Silva e | |
dc.creator.ID | 024.035.963-70 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7654042961986591 | por |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T20:10:25Z | |
dc.date.issued | 2018-04-30 | |
dc.description.abstract | Responsible for supplying 55% of the population of the capital São Luís, Maranhão, the Itapecuru river basin has always been essential for the development of the region. Though, anthropogenic impacts due to uncontrolled population growth and agricultural expansion have led to changes in water quality. This study aimed to evaluate the physical-chemical parameters in water and trace elements (Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Pb, Se and Zn) in surface water and sediments in the lower Itapecuru river in three cities (Rosário, Santa Rita and Itapecuru-Mirim), and it was conducted during the dry and wet seasons to understand the frequency of pollution throughout the year. In relation to the limits established by Brazilian legislation, the results of the physical-chemical analysis of the water for the wet season qualify it for human consumption, whereas for the dry season, inadequacies are observed in the turbidity(102 – 165 NTU), dissolved oxygen (4.10 – 4.36 mg.L-1 ) , total dissolved solids (2 – 6.64 g.L-1 ) and salinity (0.18 – 0.65 PPT), mainly in the city of Rosário. In water samples the concentration of Al and Fe were higher than the allowed at all sampling points during the dry season (0.17 – 1.18 mg.L-1 Al ; 1.18 – 3.70 mg.L-1 Fe), as well as in the cities of Rosário and Itapecuru-Mirim, during the wet season (0.18 – 0.39 mg.L-1 Al ; 0.77 – 2.02 mg.L-1 Fe). In conclusion, the results suggest a significant seasonal effect (p < 0.05) on water and sediment samples, and the concentrations found are likely to cause adverse effects to aquatic biota and man. | eng |
dc.description.resumo | Responsável por abastecer 55% da população de São Luís, Maranhão, a bacia do rio Itapecuru sempre foi essencial para o desenvolvimento da região. No entanto, impactos antropogênicos devido ao crescimento populacional e à expansão agrícola, vêm acarretando alterações na qualidade da água. O presente trabalho objetivou, pois, avaliar a dinâmica de parâmetros físico-químicos nas águas e de elementos metálicos (Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Pb, Se e Zn) na água e no sedimento no baixo curso do rio Itapecuru, em função de suas variações espaciais (três cidades Rosário, Santa Rita e Itapecuru Mirim) e temporais (estações seca e chuvosa). Em relação aos limites estabelecidos pela legislação brasileira, os resultados das análises físico-químicas da água para o período chuvoso a qualificam para o consumo humano, enquanto que para a estação seca observam-se inadequações nos parâmetros turbidez (102 – 165 UNT), oxigênio dissolvido (4,10 – 4,36 mg.L-1 ), sólidos totais dissolvidos (2 – 6,64 g.L-1 ) e salinidade (0,18 – 0,65 PPT), principalmente na cidade de Rosário. Nas amostras de águas foram observados teores de Al e Fe acima do permitido em todos os pontos amostrais, durante a estação seca (0,17 – 1,18 mg.L-1 Al ; 1,18 – 3,70 mg.L-1 Fe), bem como nas cidades de Rosário e Itapecuru-Mirim, na estação chuvosa (0.18 – 0.39 mg.L-1 Al ; 0.77 – 2.02 mg.L-1 Fe). De modo geral, os resultados sugerem um efeito sazonal significativo (p < 0,05) nas amostras de água e de sedimento, e as concentrações encontradas são possíveis de causar efeitos adversos à biota aquática e ao homem. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SILVA, Francisco Eduardo Paiva Silva e. Determinação de elementos traços na água e no sedimento do baixo curso da Bacia do Itapecuru-MA, Brasil. 2018. 68 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Conservação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2311 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Rio Itapecuru | por |
dc.subject | Físico-química | por |
dc.subject | Poluição | por |
dc.subject | Elemento traço | por |
dc.subject | Itapecuru river | eng |
dc.subject | Pollution | eng |
dc.subject | Physical-chemical | eng |
dc.subject | Trace elements | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | por |
dc.title | Determinação de elementos traços na água e no sedimento do baixo curso da Bacia do Itapecuru-MA, Brasil | por |
dc.title.alternative | Assesment of contamination by trace elements in water and sediment of a hydrographic bassin at Pre-Amazonian region | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FranciscoSilva.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FranciscoSilva-MaterialSuplementar.pdf
- Tamanho:
- 95.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Material Suplementar
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: