Determinação voltamétrica de catequina por eletrodo de carbono impresso modificado com nanotubo de carbono funcionalizado
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Quésia Guedes da | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 649.943.423-20 | por |
dc.contributor.advisor1 | TAKANA, Auro Atsushi | |
dc.contributor.advisor1ID | 005.482.048-02 | por |
dc.creator | SILVA, Ana Luisa | |
dc.creator.ID | 005.482.048-02 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4811625016953384 | por |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T18:00:09Z | |
dc.date.issued | 2014-01-22 | |
dc.description.abstract | The catechin compound is a phenolic that has a great oxidant action,it is found in a different kinds of food such as wine, juice and tea, its application to inhibit ultraviolet radiation, reduces the level of cholesterol, among others. Currently, techniques are used for determining catechin as a gas chromatography, high performance liquid chromatography, although the electrochemical detection method is a promising yet, because it is less cumbersome and can distinguish between the oxidized and the reduced form of catechin. A growing number of studies has shown the necessity for a hurry procedure to availible the content of catechin and electrochemical techniques have been successfully employed. The research activities carried out in this study were the characterization and optimization of the parameters used for the determination of catechin in a printed carbon electrode modified with functionalized carbon nanotube by means of cyclic voltammetry technique and application in the quantification of this analyte in a sample of black tea. The best results were obtained at a concentration of 1x10-3 mol L-1 through catechin phosphate buffer 0.1 mol L-1 pH 7.0 using a potential sweep rate of 0.05 V s-1. From these conditions an analytical curve was obtained by linear response over the concentration range of catechin between 2.0 × 107 to 1.68 × 10-5 mol L-1, as limits of detection and quantification of 9.2 x10-8 and 3.0x10-7 mol L-1, respectively. The oxidation of catechin showed a peak located around 0.15 V vs. Ag / AgCl potential being near the peak shown in the literature. | eng |
dc.description.resumo | A Catequina é um composto fenólico que têm grande ação oxidante, encontrados em diversos tipos de alimentos, sua aplicação inibi a radiação ultravioleta, reduz o nível do colesterol, dentre outros. Atualmente, técnicas analíticas são empregadas para a determinação de catequina, como a cromatografia gasosa e cromatografia liquida de alta eficiência, contudo a detecção eletroquímica é um método promissor, por exigir menos trabalho no preparo de amostra e um menor consumo de reagentes, uma vez que é possível identificar a espécie de interesse de maneira seletiva através de sua oxidação ou redução. Um número crescente de estudos vem mostrando a necessidade de um procedimento rápido para a avaliação do teor de catequina e técnicas eletroquímicas foram empregadas com sucesso. As atividades de pesquisa desenvolvidas neste trabalho foram de caracterização e otimização dos parâmetros utilizados para a determinação da catequina em eletrodo de carbono impresso modificado com nanotubo de carbono funcionalizado por meio da técnica de voltametria cíclica e aplicação na quantificação deste analito em amostra de chá preto. Os melhores resultados foram obtidos a uma concentração de 1x10-3 mol L-1 de catequina em meio de tampão fosfato 0,1 mol L-1 pH 7,0 a uma velocidade de varredura de potencial de 0,05 V s-1. A partir destas condições foi obtida uma curva analítica com comportamento linear no intervalo de concentração de catequina entre 2,0x10-7 a 1,68x10-5 mol L-1, com limites de detecção e de quantificação de 9,2x10-8 e 3,0x10-7 mol L-1, respectivamente. A oxidação da catequina apresentou um pico localizado em torno de 0,15V vs Ag/AgCl, estando próximo dos potenciais de pico mostrado na literatura. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Luisa. Determinação voltamétrica de catequina por eletrodo de carbono impresso modificado com nanotubo de carbono funcionalizado. 2014. 94 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Conservação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/1637 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nanotubo de carbono e Sensor Eletroquímico | por |
dc.subject | Eletrodo de Carbono Impresso | por |
dc.subject | Catequina | por |
dc.subject | Catechin | por |
dc.subject | Printed Carbon Electrode | por |
dc.subject | Carbon Nanotubes and Eletrochemical Sensor | por |
dc.subject.cnpq | Química Analítica | por |
dc.title | Determinação voltamétrica de catequina por eletrodo de carbono impresso modificado com nanotubo de carbono funcionalizado | por |
dc.title.alternative | VOLTAMETRIC DETERMINATION OF CACHINE BY MODIFIED CARBON ELECTRODE MODIFIED WITH FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBE | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AnaLuisaSilva.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: