Diversidade e eficiência de rizóbios simbiontes de leguminosa arbórea na Amazônia oriental
dc.contributor.advisor-co1 | COELHO, Kátia Pereira | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7656587511436822 | por |
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Alana das Chagas Ferreira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7656587511436822 | por |
dc.contributor.referee1 | AGUIAR, Alana das Chagas Ferreira | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7656587511436822 | por |
dc.contributor.referee2 | CORRÊA, Thaís Roseli | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3415407798108175 | por |
dc.contributor.referee3 | BARRETO, Bruno de Souza | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022301821222852 | por |
dc.contributor.referee4 | COSTA, Patrícia Freitas | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7720775577946094 | por |
dc.creator | SOUZA, Juliana Lima Brito | |
dc.creator.Lattes | Juliana Lima Brito | por |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T00:49:57Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.description.abstract | Among the challenges to mitigate the low efficiency of waste use in tropical is the understanding of the processes involved in the efficiency of the symbiosis between trees and legumes. In this context, the present work aims to evaluate the phenotypic diversity of rhizobia in symbiosis with Gliricidia sepium, isolated from Amazonian soil, as well as their efficiency in comparison with commercial inoculant and chemical nitrogen fertilization. For the setup of the experiment in a greenhouse and isolation of native rhizobia were used containing soils from a pasture area and an area with secondary pots in position for ten years, using sepium as a trap. Plant development was evaluated using three sources from the native community: control (native bacteria present in the soil); inoculant; and chemical nitrogen fertilizer. As measured variables they serve to construct a plant development index (VDI). The results point to a compatibility of the native rhizobia community with an exotic legume in both responses, with a proposal of equality of results or superior to the alternative treatments of nitrogen and inoculation with recommended strains. Nodular natives were found in the symbiotic use area similar to natural treatments 1, isolated and identified as using the organic source or potentially rich in the use of the organic source for the recovery of degraded areas. | eng |
dc.description.resumo | Entre os desafios para mitigar a baixa eficiência de uso do nitrogênio em ambientes tropicais, está a compreensão dos processos envolvidos na eficiência da simbiose entre rizóbios e leguminosas arbóreas. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade fenotípica de rizóbios em simbiose com Gliricídia sepium, isolados de solo amazônico, bem como sua eficiência em comparação com inoculante comercial e adubação química nitrogenada. Para a montagem do experimento em casa de vegetação e isolamento de rizóbios nativos foram utilizados vasos contendo solos oriundos de uma área de pastagem e de uma área com vegetação secundária em pousio por dez anos, utilizando-se Gliricidia sepium como armadilha. Foi avaliado o desenvolvimento vegetal a partir da utilização de três fontes de nitrogênio: controle (bactérias da comunidade nativa presentes no solo); inoculante; e fertilizante químico nitrogenado. As variáveis medidas serviram para a construção de um índice de desenvolvimento vegetal (IDV). Os resultados apontam uma compatibilidade da comunidade nativa de rizóbios com a leguminosa exótica estudada em ambas as áreas, com a obtenção de resposta igual ou superior aos tratamentos convencionais, adubação química nitrogenada e inoculação com estirpes recomendadas. Os 12 isolados nativos nodulíferos encontrados demonstraram eficiência simbiótica semelhante aos tratamentos convencionais, evidenciando a competitividade da comunidade nativa e o potencial uso da leguminosa arbórea na utilização como fonte de matéria orgânica rica em nitrogênio para recuperação de áreas degradadas. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SOUZA, Juliana Lima Brito. Diversidade e eficiência de rizóbios simbiontes de leguminosa arbórea na Amazônia oriental. 2021. 61 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Conservação/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4098 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gliricidia sepium; | por |
dc.subject | fixação biológica de nitrogênio; | por |
dc.subject | eficiência simbiótica; | por |
dc.subject | índice de desenvolvimento vegetal; | por |
dc.subject | recuperação de terras degradadas; | por |
dc.subject | Gliricidia sepium; | eng |
dc.subject | biological nitrogen fixation; | eng |
dc.subject | symbiotic efficiency; | eng |
dc.subject | plant development index; | eng |
dc.subject | reclamation of degraded lands. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | por |
dc.title | Diversidade e eficiência de rizóbios simbiontes de leguminosa arbórea na Amazônia oriental | por |
dc.title.alternative | Diversity and efficiency of symbiotic rhizobia of leguminous trees in the eastern Amazon | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- VanessaLeite.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: