Índice de atividade econômica do município de São Luís
dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Rodrigo Gustavo de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0707206561134321 | por |
dc.contributor.advisor1 | PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1951164286797046 | por |
dc.contributor.referee1 | PAULA, icardo Zimbrão Affonso de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1951164286797046 | por |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Luiz Eduardo Simões de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6294050144240748 | por |
dc.contributor.referee3 | MOURA, João Gonsalo de | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4375641235722764 | por |
dc.creator | CARNEIRO, Laura Regina | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1167500511274996 | por |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:03:31Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.description.abstract | This master thesis aims to develop a weighted multidimensional index which monitors the economic activity level of São Luís. Its relevance comes from its timeliness, since the number that currently summarizes local economic activity, Municipal GDP, is published annually, with 2 (two) years lag. The statistical method used is Principal Component Analysis (PCA), a multivariate technique aimed at reducing data dimensions, with minimal loss of information, vastly recognized to create indexes. The results achieved allow us to infer that the Economic Activity Index of the municipality of São Luís is a proxy capable of measuring local economic activity. | eng |
dc.description.resumo | Essa dissertação tem como objetivo a elaboração de um índice multidimensional ponderado que monitore o nível de atividade econômica do município de São Luís. A relevância desse novo índice estaria na sua tempestividade, já que o número que, atualmente, resume atividade econômica local, o PIB Municipal, é divulgado anualmente, com defasagem de 2 (dois) anos. O método estatístico utilizado é a Análise de Componentes Principais (ACP), técnica multivariada voltada para a redução das dimensões de dados, com perda mínima de informações, reconhecidamente apropriada para a criação de índices. Os resultados obtidos permitem inferir que o Índice de Atividade Econômica do município de São Luís é uma proxy capaz de medir a atividade econômica local. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Laura Regina. Índice de atividade econômica do município de São Luís. 2021. 71 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconomico/CCSO) - Universidade Federal do Maranhão, Sãao Luís, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3351 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA/CCSO | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO/CCSO | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Índice de atividade econômica | por |
dc.subject | Município de São Luís | por |
dc.subject | Análise de componentes principais | por |
dc.subject | Economic activity index | eng |
dc.subject | City of São Luís | eng |
dc.subject | Principal Components Analysis | eng |
dc.subject.cnpq | Economia | por |
dc.title | Índice de atividade econômica do município de São Luís | por |
dc.title.alternative | Economic activity index of the municipality of São Luís | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- LAURA-CARNEIRO.pdf
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: