AVALIAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA DO EFEITO CORROSIVO DE BIODIESEL PURO E MISTURAS EM ALUMÍNIO
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, José Roberto Pereira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:37536001304 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186580867262823 | por |
dc.contributor.referee1 | Maciel, Adeilton Pereira | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:92935427491 | por |
dc.creator | Cordeiro, Cristiane Italiano | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:02127338340 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5002179759690480 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T12:56:45Z | |
dc.date.available | 2014-02-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013-06-07 | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of biodiesel as fuel has presented a great potential in the world, both for its contribution to the environment as well as for being a fuel derived from renewable sources. However, this fuel is causing serious problems of corrosion metallic in materials used in diesel engines, transport systems and storage. In this sense, the present work aims, evaluating the corrosive effect of biodiesel and mixtures in aluminum by means of electrochemical techniques, as the open circuit potential and impedance electrochemical spectroscopy. For such, were used aluminum blades immersed in samples of B100 biodiesel and mixtures of B5 and B4, was also used microemulsion samples for obtaining better answers in the electrochemical trials. The surface of the metalic material was evaluated, after immersion trials, by visualization the optical microscope, in order to identify the effect caused by corrosion. The results obtained for trials showed that aluminum presented a good corrosion resistance in contact with the fuel samples, as well as in samples microemulsion. | eng |
dc.description.resumo | A utilização do biodiesel como combustível tem apresentado um grande potencial no mundo inteiro, tanto pela sua contribuição ao meio ambiente como por ser um combustível derivado de fontes renováveis. Entretanto, este combustível vem ocasionando sérios problemas de corrosão metálica nos materiais usados em motores a diesel, sistemas de transporte e armazenamento. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo, avaliar o efeito corrosivo do biodiesel e misturas em alumínio por meio de técnicas eletroquímicas, como o potencial de circuito aberto e a espectroscopia de impedância eletroquímica. Para tal, foram utilizadas lâminas de alumínio imersas em amostras de biodiesel B100 e misturas B5 e B4, utilizou-se também amostras microemulsionadas para obtenção de melhores respostas nos ensaios eletroquímicos. A superfície do material metálico foi avaliada, após ensaios de imersão, por meio da visualização no microscópio ótico, como forma de identificar o efeito causado pela corrosão. Os resultados obtidos para os ensaios mostraram que o alumínio apresentou uma boa resistência à corrosão em contato com as amostras de combustível, bem como nas amostras microemulsionadas. | por |
dc.description.sponsorship | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | CORDEIRO, Cristiane Italiano. EVALUATION FOR SPECTROSCOPY OF ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE OF THE CORROSIVE EFFECT OF PURE BIODIESEL AND MIXTURES IN ALUMINUM. 2013. 77 f. Dissertação (Mestrado em QUIMICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/976 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | QUIMICA | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biodiesel | por |
dc.subject | Alumínio | por |
dc.subject | Corrosão | por |
dc.subject | Impedância eletroquímica | por |
dc.subject | Biodiesel | eng |
dc.subject | Aluminum | eng |
dc.subject | Corrosion | eng |
dc.subject | Electrochemical impedance | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | AVALIAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA DO EFEITO CORROSIVO DE BIODIESEL PURO E MISTURAS EM ALUMÍNIO | por |
dc.title.alternative | EVALUATION FOR SPECTROSCOPY OF ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE OF THE CORROSIVE EFFECT OF PURE BIODIESEL AND MIXTURES IN ALUMINUM | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertacao Cristiane.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format